
Online Members 5% Off Bed and Breakfast
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD312 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD184 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD184 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD184 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD184 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD184 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD247 | 2 ![]() Original Price $385.56
Current Price
$
367.42
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD312 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD184 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD184 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD184 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD184 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD184 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD247 | 2 ![]() Original Price $385.56
Current Price
$
367.42
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD365 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD237 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD237 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD237 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD237 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD237 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD301 | 2 ![]() Original Price $498.96
Current Price
$
474.01
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||

Bed and Breakfast
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD328 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD193 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD193 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD193 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD193 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD193 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD260 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD328 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD193 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD193 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD193 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD193 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD193 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD260 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD384 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD249 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD249 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD249 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD249 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD249 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD316 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Stay Shop Save
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD339 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD204 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD204 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD204 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD204 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD204 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD271 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD339 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD204 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD204 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD204 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD204 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD204 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD271 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD396 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD261 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD261 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD261 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD261 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD261 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD328 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Winter Warmer
- No Deposit
- Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD227 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD227 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD227 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD227 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD227 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD294 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD227 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD227 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD227 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD227 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD227 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD294 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD284 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD284 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD284 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD284 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD284 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD350 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night B&B and One Dinner
- Flexible Cancellation
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD362 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD227 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD227 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD227 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD227 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD227 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD294 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD362 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD227 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD227 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD227 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD227 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD227 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD294 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD418 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD284 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD284 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD284 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD284 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD284 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD350 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

One Night's B&B + 1 Evening Meal
- Dinner
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD396 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD261 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD261 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD261 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD261 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD261 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD328 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD396 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD261 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD261 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD261 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD261 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD261 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD328 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD452 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD318 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD318 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD318 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD318 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD318 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD384 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Golden Years Midweek Escape
- 1 Dinner
- MIdweek Special
- 1 Afternoon's Tea
- No Deposit
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026410 check-out okno checkin | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD275 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD275 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD275 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD275 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD275 | Fri 06 Nov06 Nov 2026342 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026410 check-out okno checkin | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD275 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD275 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD275 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD275 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD275 | Fri 06 Nov06 Nov 2026342 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026467 check-out okno checkin | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD332 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD332 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD332 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD332 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD332 | Fri 06 Nov06 Nov 2026399 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Curragh Race and Stay
- No Deposit
- WiFi & Parking
- One Way Transfer
- Race Entry Tickets
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD232 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 check-out ok | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD232 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 check-out ok | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD289 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 check-out ok | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||

3 Nights B&B + 2 Evening Meals
- 2 Dinners
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD373 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD238 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD238 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD238 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD238 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD238 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD305 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD373 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD238 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD238 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD238 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD238 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD238 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD305 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD430 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD295 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD295 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD295 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD295 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD295 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD362 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Afternoon Tea Package
- No Deposit
- WiFi & Parking
- Afternoon Tea
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD424 | Sun 01 Nov01 Nov 2026289 check-out okno checkin | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD289 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD289 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD289 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD289 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD356 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD424 | Sun 01 Nov01 Nov 2026289 check-out okno checkin | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD289 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD289 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD289 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD289 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD356 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD569 | Sun 01 Nov01 Nov 2026434 check-out okno checkin | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD434 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD434 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD434 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD434 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD501 | 2 ![]() | ($) | |||||||||



