
Spring Getaways
Escape to the Keadeen Hotel in Newbridge this spring and enjoy its prime location for exploring the best of Kildare and Dublin. Just six minutes from the popular Kildare Village, the hotel offers guests exclusive shopping discounts. The hotel is also close to the Newbridge Silverware Museum of Style Icons and the scenic Grand Canal Greenway. Whether you're planning a family adventure, a romantic, or an exciting day at the Curragh or Punchestown races, the Keadeen Hotel is the ideal base.

Keadeen Getaway
- Prosecco
- No Deposit
- No Deposit
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD186 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD186 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD186 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD186 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD288 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD288 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD186 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD186 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD186 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD186 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD288 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD288 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD243 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD243 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD243 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD243 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD345 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD345 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Stay Shop Save
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD192 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD192 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD192 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD192 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD294 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD294 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD192 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD192 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD192 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD192 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD294 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD294 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD248 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD248 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD248 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD248 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD350 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD350 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

One Night's B&B + 1 Evening Meal
- Dinner
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD248 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD248 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD248 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD248 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD350 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD350 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD248 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD248 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD248 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD248 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD350 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD350 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD305 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD305 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD305 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD305 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD407 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD407 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night B&B and One Dinner
- Flexible Cancellation
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD214 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD214 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD214 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD214 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD316 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD316 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD214 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD214 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD214 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD214 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD316 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD316 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD271 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD271 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD271 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD271 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD373 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD373 | 2 ![]() | ($) | |||||||||



