
Come Racing in Kildare
For racing enthusiasts, The Keadeen Hotel is ideally situated, offering easy access to the Curragh, Naas, and Punchestown racetracks throughout the year. Being a mere two kilometres from the Curragh, a quick three-minute jaunt, and only eighteen minutes from both Naas and Punchestown, we provide the perfect blend of race day excitement and relaxing comfort. Explore our race and stay packages below, featuring tickets for Curragh race days.

Bed and Breakfast
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Tue 11 Aug | Depart Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue, 11 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD220 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD299 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD208 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD241 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD276 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD208 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD208 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD220 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD299 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD241 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD276 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD208 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD299 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD266 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD266 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

One Night's B&B + 1 Evening Meal
- Dinner
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Tue 11 Aug | Depart Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue, 11 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD289 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD369 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD277 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD311 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD345 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD277 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD277 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD289 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD369 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD311 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD345 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD277 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD369 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD335 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD335 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Curragh Race and Stay
- No Deposit
- WiFi & Parking
- One Way Transfer
- Race Entry Tickets
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Tue 11 Aug | Depart Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue, 11 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD248 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD248 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD306 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night B&B and One Dinner
- Flexible Cancellation
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Tue 11 Aug | Depart Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue, 11 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD254 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD334 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD243 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD276 | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD311 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD243 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD243 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD254 | Wed 12 Aug12 Aug 2026334 check-out okno checkin | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD276 | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD311 | Sun 16 Aug16 Aug 2026243 check-out okno checkin | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD300 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD300 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||



