
Online Members 5% Off Bed and Breakfast
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD313 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD184 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD184 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD184 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD184 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD184 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD248 | 2 ![]() Original Price $387.02
Current Price
$
368.81
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD313 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD184 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD184 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD184 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD184 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD184 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD248 | 2 ![]() Original Price $387.02
Current Price
$
368.81
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD367 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD238 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD238 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD238 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD238 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD238 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD302 | 2 ![]() Original Price $500.85
Current Price
$
475.81
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||

Bed and Breakfast
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD329 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD194 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD194 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD194 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD194 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD194 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD261 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD329 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD194 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD194 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD194 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD194 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD194 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD261 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD386 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD250 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD250 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD250 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD250 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD250 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD318 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Stay Shop Save
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD340 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD205 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD205 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD205 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD205 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD205 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD272 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD340 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD205 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD205 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD205 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD205 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD205 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD272 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD397 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD262 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD262 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD262 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD262 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD262 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD329 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Winter Warmer
- No Deposit
- Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD228 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD228 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD228 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD228 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD228 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD295 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD228 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD228 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD228 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD228 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD228 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD295 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD285 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD285 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD285 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD285 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD285 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD352 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night B&B and One Dinner
- Flexible Cancellation
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD363 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD228 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD228 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD228 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD228 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD228 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD295 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD363 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD228 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD228 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD228 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD228 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD228 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD295 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD420 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD285 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD285 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD285 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD285 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD285 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD352 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

One Night's B&B + 1 Evening Meal
- Dinner
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD397 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD262 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD262 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD262 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD262 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD262 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD329 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD397 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD262 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD262 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD262 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD262 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD262 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD329 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD454 | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD319 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD319 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD319 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD319 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD319 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD386 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Golden Years Midweek Escape
- 1 Dinner
- MIdweek Special
- 1 Afternoon's Tea
- No Deposit
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026411 check-out okno checkin | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD276 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD276 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD276 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD276 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD276 | Fri 06 Nov06 Nov 2026343 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026411 check-out okno checkin | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD276 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD276 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD276 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD276 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD276 | Fri 06 Nov06 Nov 2026343 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026468 check-out okno checkin | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD333 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD333 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD333 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD333 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD333 | Fri 06 Nov06 Nov 2026400 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Curragh Race and Stay
- No Deposit
- WiFi & Parking
- One Way Transfer
- Race Entry Tickets
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD233 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 check-out ok | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD233 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 check-out ok | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 check-out ok | Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD290 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 check-out ok | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||

3 Nights B&B + 2 Evening Meals
- 2 Dinners
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD375 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD239 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD239 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD239 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD239 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD239 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD306 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD375 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD239 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD239 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD239 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD239 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD239 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD306 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
31 Oct31 Oct 2026 USD431 | Sun
01 Nov01 Nov 2026 USD296 | Mon
02 Nov02 Nov 2026 USD296 | Tue
03 Nov03 Nov 2026 USD296 | Wed
04 Nov04 Nov 2026 USD296 | Thu
05 Nov05 Nov 2026 USD296 | Fri
06 Nov06 Nov 2026 USD363 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Afternoon Tea Package
- No Deposit
- WiFi & Parking
- Afternoon Tea
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sat 31 Oct | Arrival Sun 01 Nov | Mon 02 Nov | Depart Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD426 | Sun 01 Nov01 Nov 2026290 check-out okno checkin | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD290 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD290 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD290 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD290 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD357 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD426 | Sun 01 Nov01 Nov 2026290 check-out okno checkin | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD290 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD290 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD290 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD290 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD357 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 31 Oct31 Oct 2026 USD571 | Sun 01 Nov01 Nov 2026435 check-out okno checkin | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD435 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD435 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD435 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD435 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD503 | 2 ![]() | ($) | |||||||||



