
Spring Getaways
Escape to the Keadeen Hotel in Newbridge this spring and enjoy its prime location for exploring the best of Kildare and Dublin. Just six minutes from the popular Kildare Village, the hotel offers guests exclusive shopping discounts. The hotel is also close to the Newbridge Silverware Museum of Style Icons and the scenic Grand Canal Greenway. Whether you're planning a family adventure, a romantic, or an exciting day at the Curragh or Punchestown races, the Keadeen Hotel is the ideal base.

Keadeen Getaway
- Prosecco
- No Deposit
- No Deposit
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD187 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD187 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD187 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD187 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD289 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD289 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD187 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD187 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD187 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD187 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD289 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD289 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD244 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD244 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD244 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD244 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD346 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD346 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Stay Shop Save
- No Deposit
- WiFi & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD192 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD192 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD192 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD192 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD295 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD295 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD192 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD192 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD192 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD192 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD295 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD295 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD249 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD249 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD249 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD249 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD352 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD352 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

One Night's B&B + 1 Evening Meal
- Dinner
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD249 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD249 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD249 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD249 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD352 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD352 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD249 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD249 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD249 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD249 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD352 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD352 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD306 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD306 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD306 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD306 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD409 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD409 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night B&B and One Dinner
- Flexible Cancellation
- No Deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD318 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD318 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD318 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD318 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD272 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD272 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD272 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD272 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD375 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD375 | 2 ![]() | ($) | |||||||||



